| Datum | Turnier | Pos | Preisgeld | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par |
| 22.-28.2.10 | New Zealand Open Golf Championship | Cut | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| 01.-07.3.10 | ANZ Ladies Masters | Cut | 75 | 77 | 152 | +8 | |||
| .08.-14.3.10 | Women´s Australian Open | WD | 81 | 81 | +8 | ||||
| 03.-09.5.10 | Turkish Ladies Open | T33 | € 1.680,00 | 78 | 74 | 75 | 227 | +8 | |
| 10.-16.5.10 | HVB Ladies German Open | Cut | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| 24.-30.5.10 | Ladies Slovak Open | Cut | 76 | 76 | 152 | +8 | |||
| 31.5.-6.6.10 | ABN Amro Ladies Open | RTD | 79 | +7 | |||||
| 14.-20.06.10 | Deutsche Bank Ladies Swiss Open | ||||||||
| 21.6.-27.6.10 | Ladies Open of Portugal | ||||||||
| 28.6.-4.7.10 | Tenerife Ladies Open | ||||||||
| 05.-11.7.10 | Open de Espana | ||||||||
| 02.-08.8.10 | Ladies Irish Open | ||||||||
| 09.-15.08.10 | S4C Wales Ladies Championship | ||||||||
| Datum | Turnier | Pos | Preisgeld | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par |
| 22.-28.2.10 | New Zealand Open Golf Championship | Cut | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| 01.-07.3.10 | ANZ Ladies Masters | Cut | 75 | 77 | 152 | +8 | |||
| .08.-14.3.10 | Women´s Australian Open | WD | 81 | 81 | +8 | ||||
| 03.-09.5.10 | Turkish Ladies Open | T33 | € 1.680,00 | 78 | 74 | 75 | 227 | +8 | |
| 10.-16.5.10 | HVB Ladies German Open | Cut | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| 24.-30.5.10 | Ladies Slovak Open | RTD | 79 | ||||||
| 31.5.-6.6.10 | ABN Amro Ladies Open | ||||||||
| 14.-20.06.10 | Deutsche Bank Ladies Swiss Open | ||||||||
| 21.6.-27.6.10 | Ladies Open of Portugal | ||||||||
| 28.6.-4.7.10 | Tenerife Ladies Open | ||||||||
| 05.-11.7.10 | Open de Espana | ||||||||
| 02.-08.8.10 | Ladies Irish Open | ||||||||
| 09.-15.08.10 | S4C Wales Ladies Championship | ||||||||
| Datum | Turnier | Pos | Preisgeld | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par |
| 22.-28.2.10 | New Zealand Open Golf Championship | Cut | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| 01.-07.3.10 | ANZ Ladies Masters | Cut | 75 | 77 | 152 | +8 | |||
| .08.-14.3.10 | Women´s Australian Open | WD | 81 | 81 | +8 | ||||
| 03.-09.5.10 | Turkish Ladies Open | T33 | 78 | 74 | 75 | 227 | +8 | ||
| 10.-16.5.10 | HVB Ladies German Open | Cut | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| 24.-30.5.10 | Ladies Slovak Open | RTD | 79 | ||||||
| 31.5.-6.6.10 | ABN Amro Ladies Open | ||||||||
| 14.-20.06.10 | Deutsche Bank Ladies Swiss Open | ||||||||
| 21.6.-27.6.10 | Ladies Open of Portugal | ||||||||
| 28.6.-4.7.10 | Tenerife Ladies Open | ||||||||
| 05.-11.7.10 | Open de Espana | ||||||||
| 02.-08.8.10 | Ladies Irish Open | ||||||||
| 09.-15.08.10 | S4C Wales Ladies Championship | ||||||||

Website concept by RDI Sports 







